aktive Dirndl´n:
| 1. | Huber Christl | Alt Reichenhall | 76,5 |
| 2. | Hinterstoißer Christina | D´Staufenecker Piding | 76,2 |
| 3. | Lunghammer Monika | D´Weikartstoana Weißbach | 76,2 |
| 4. | Reichenauer Regina | D´Kranzlstoana Karlstein | 75,8 |
| 5. | Utz Annemarie | D´Staufenecker Piding | 75,7 |
| 6. | Gruber Monika | D´Kranzlstoana Karlstein | 75 |
| 7. | Koch Ursula | Anger Höglwörth | 75 |
| 8. | Bauregger Tanja | D´Weikartstoana Weißbach | 74,8 |
| 9. | Redel Sandra | D´Kranzlstoana Karlstein | 74,7 |
| 10. | Miedaner Karin | Anger Höglwörth | 74,7 |
| 11. | Ölschuster Daniela | D´Saalachtaler Unken | 74,1 |
| 12. | Utz Katharina | D´Staufenecker Piding | 74,1 |
| 13. | Reichenauer Monika | D´Kranzlstoana Karlstein | 74 |
| 14. | Dietrich Regina | D´Kranzlstoana Karlstein | 73,9 |
| 15. | Halang Lisa | D´Saalachtaler Unken | 73,9 |
| 16. | Edfelder Veronika | Anger Höglwörth | 73,5 |
| 17. | Baumgartner Maria | Anger Höglwörth | 73,5 |
| 18. | Haiker Andrea | D´Staufenecker Piding | 73 |
| 19. | Kamml Katharina | Anger Höglwörth | 72,8 |
| 20. | Weiß Christine | D´Kranzlstoana Karlstein | 72,7 |
| 21. | Höglauer Marina | Anger Höglwörth | 70,8 |
aktive Buam I:
| 1. | Edfelder Anton | D´Staufenecker Piding | 77,7 |
| 2. | Kecht Hubert | D´Weikartstoana Weißbach | 77,4 |
| 3. | Eicher Georg | D´Weikartstoana Weißbach | 76,3 |
| 4. | Hinterstoißer Anderl | D´Staufenecker Piding | 76,3 |
| 5. | Oberhofer Georg | Anger Höglwörth | 76,3 |
| 6. | Schweikart Max | D´Staufenecker Piding | 75,5 |
| 7. | Stahl Stefan | D´Saalachtaler Unken | 74 |
| 8. | Haiker Peter | D´Staufenecker Piding | 73,7 |
| 9. | Baumgartner Andreas | Anger Höglwörth | 73,6 |
| 10. | Fürmann Josef | Anger Höglwörth | 73,5 |
| 11. | Ortner Hubert | Anger Höglwörth | 73 |
| 12. | Fellner Martin | D´Saalachthaler R´hall | 72,9 |
| 13. | Häusl Christian | Anger Höglwörth | 72,8 |
| 14. | Häusl Stefan | Anger Höglwörth | 72,7 |
| 15. | Nitzinger Andreas | Anger Höglwörth | 72,6 |
| 16. | Kecht Stefan | D´Weikartstoana Weißbach | 72,4 |
| 17. | Fuchs Alexander | D´Saalachtaler Unken | 72,2 |
| 18. | Brüderl Christian | D´Staufenecker Piding | 72,2 |
| 19. | Sedlmeier Martin | D´Saalachthaler R´hall | 72,1 |
| 20. | Fuchs Sebastian | D´Saalachtaler Unken | 71,1 |
| 21. | Freiwang Hubert | D´Weikartstoana Weißbach | 70,6 |
| 22. | Öttl Florian | D´Weikartstoana Weißbach | 68,6 |
aktive Buam II:
| 1. | Kecht Martin | D´Weikartstoana Weißbach | 76,1 |
| 2. | Holzner Engei | D´Weikartstoana Weißbach | 75,6 |
| 3. | Nitzinger Georg | D´Grenzler Marzoll | 75,4 |
| 4. | Helminger Anderl | D´Staufenecker Piding | 73,4 |
| 5. | Bauer Mathias | Anger Höglwörth | 73,3 |
aktive Buam III:
| 1. | Weber Willy | D´Saalachthaler R´hall | 38,8 |
| 2. | Eicher Peter jun. | D´Weikartstoana Weißbach | 38,5 |
| 3. | Danzl Max | Alt Reichenhall | 38,2 |
| 4. | Weber Martin | D´Saalachthaler R´hall | 37,9 |
| 5. | Öhlschuster Martin | D´Saalachtaler Unken | 36,8 |
| 6. | Fuchs Raimund | D´Saalachtaler Unken | 36,7 |
| 7. | Salzberger Sigi | D´Saalachthaler R´hall | 36,6 |
| 8. | Hochleitner Richard | D´Saalachtaler Unken | 36,4 |
| 9. | Rauch Markus | D´Kranzlstoana Karlstein | 35,9 |
| 10. | Häuslaigner Ludwig | D´Grenzler Marzoll | 35,9 |
| 11. | Aschauer Christian | D´Kranzlstoana Karlstein | 35,9 |
Aktive Gruppenplatteln:
| 1. | Weißbach I | D´Weikartstoana Weißbach | 77,7 |
| 2. | Piding I | D´Staufenecker Piding | 76,4 |
| 3. | Saalachthaler I | D´Saalachthaler R´hall | 76,1 |
| 4. | Anger I | Anger Höglwörth | 74,7 |
| 5. | Weißbach II | D´Weikartstoana Weißbach | 73,3 |
| 6. | Unken I | D´Saalachtaler Unken | 73,1 |
| 7. | Piding II | D´Staufenecker Piding | 72,3 |
| 8. | Marzoll I | D´Grenzler Marzoll | 71,9 |
| 9. | Saalachthaler II | D´Saalachthaler R´hall | 71,9 |
| 10. | Karlstein I | D´Kranzlstoana Karlstein | 71,5 |
| 11. | Anger II | Anger Höglwörth | 70,5 |
zurück zum Bericht
erstellt Juli 2002
mailto: Annemarie.Haiker@bestnetz.de
© Annemarie Haiker, Schriftführerin